
32/48 कैविटी पीईटी ब्लोइंग प्रीफॉर्म मोल्ड्स
B2.1
मात्रा:
ब्लो मोल्ड्स की तस्वीरें
![]() | ![]() | ![]() |
मोल्ड डिजाइन
![]() | ![]() |
मूल जानकारी
स्वचालित झटका ढालना | सेमी ऑटोमैटिक ब्लो मोल्ड | |
उड़ा मशीन प्रकार | स्वचालित उड़ाने की मशीन | सेमी-ऑटोमैटिक ब्लोइंग मशीन |
स्टील ऑफ कैविटी | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 7075, 2316 स्टील | 45 # स्टील, क्रोम प्लेटेड |
गुहा संख्या | 1 से मल्टी कैविटी | 1 से मल्टी कैविटी |
बोतल की मात्रा | 10 मिली -25 एल | 10 मिली -25 एल |
डिजाइन सॉफ्टवेयर | यूजी, प्रोई, सीएडी, सॉलिडवर्क्स इत्यादि। | यूजी, प्रोई, सीएडी, सॉलिडवर्क्स इत्यादि। |
सहायक उपकरण
![]() | ![]() | ![]() | ||
हवा कंप्रेसर | हवा की टंकी | वायु उपचार उपकरण (शुष्क चिलर और फिल्टर) | ||
![]() | ![]() | |||
ब्लो मोल्ड | एयर कूल्ड वाटर चिलर |