
Foto Cetakan Tiup
![]() | ![]() | ![]() |
Desain Cetakan
![]() | ![]() |
Informasi dasar
Cetakan Pukulan Otomatis | Cetakan Tiup Semi Otomatis | |
Tipe Mesin Tiup | Mesin tiup otomatis | Mesin tiup semi otomatis |
Baja Rongga | Paduan aluminium 7075, baja 2316 | 45 # baja, berlapis krom |
Nomor Rongga | 1 hingga multi rongga | 1 hingga multi rongga |
Volume Botol | 10ml-25L | 10ml-25L |
Perangkat Lunak Desain | UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS dll. | UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS dll. |
Peralatan bantu
![]() | ![]() | ![]() | ||
Kompresor udara | Tangki udara | Peralatan Perawatan Udara (Chiller Kering Dan Filter) | ||
![]() | ![]() | |||
Meniup Cetakan | Pendingin Air Berpendingin Udara |