
Mesin cetak injeksi seri K adalah model baru berdasarkan statistik spesifikasi yang umum digunakan saat ini dan konfigurasi yang didesain ulang. Ini lebih cocok untuk kebutuhan pelanggan konvensional. Itu juga dilengkapi dengan motor servo untuk mengurangi konsumsi energi pengoperasian. Mesin lebih ramah lingkungan, irit dan tahan lama.
Data teknis:
K110 | K150 | K180 | K230 | K270 | |||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
UNIT INJEKSI | DIAMETER SEKRUP | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |
RASIO L/D SEKRUP | L/D | 22.5 | 20 | 18 | 22.2 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | 24.4 | 22 | 20.0 | 21.8 | 20 | 18.5 | |
VOLUME TEMBAK (TEORITIS) | cm3 | 145 | 183 | 226 | 204 | 251 | 318 | 283 | 358 | 442 | 398 | 491 | 594 | 713 | 848 | 995 | |
TEMBAKAN BERAT (PS) | G | 132 | 167 | 206 | 185 | 229 | 289 | 257 | 326 | 402 | 362 | 447 | 541 | 649 | 772 | 906 | |
TEKANAN INJEKSI | Mpa | 239 | 189 | 153 | 215 | 175 | 138 | 223 | 176 | 143 | 230 | 186 | 154 | 211 | 178 | 151 | |
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 8 | 12 | 19 | 11 | 17 | 22 | 16 | 22 | 26 | 23 | 27 | 33 | 36 | 46 | 56 | |
KECEPATAN SEKRUP | rp.m | 0~220 | 0~195 | 0~190 | 0~200 | 0~220 | |||||||||||
UNIT PENJEPIT | KEKUATAN PENJEPIT | KN | 1100 | 1500 | 1800 | 2300 | 2700 | ||||||||||
STROKE TERBUKA | mm | 350 | 400 | 460 | 520 | 560 | |||||||||||
RUANG ANTARA BAR TIE (WxH) | mm | 410×360 | 460×410 | 520×470 | 570×520 | 620×570 | |||||||||||
KETEBALAN CETAKAN | mm | 170~420 | 200~510 | 200~550 | 220~570 | 270~620 | |||||||||||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | |||||||||||
STROKE EJECTOR | mm | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | |||||||||||
YANG LAIN | DAYA PEMANAS | kW | 6.3 | 7.5 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
DAYA MOTOR POMPA | kW | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
MAKS. TEKANAN POMPA | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
DIMENSI MESIN (PxLxT) | M | 4.6×1.2×1.9 | 4,8×1,2×1,9 | 5.2×1.3×2.1 | 5,8×1,4×2,2 | 6.0×1.5×2.3 | |||||||||||
BERAT MESIN | T | 3.6 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
KAPASITAS KOTAK MINYAK | L | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
K310 | K360 | K410 | K460 | K530 | |||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
UNIT INJEKSI | DIAMETER SEKRUP | mm | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
RASIO L/D SEKRUP | L/D | 21.7 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 21.4 | 20 | 18.8 | 23.5 | 22 | 20.7 | 23.4 | 22 | 20.8 | |
VOLUME TEMBAK (TEORITIS) | cm3 | 919 | 1078 | 1251 | 1161 | 1347 | 1546 | 1443 | 1657 | 1885 | 1833 | 2086 | 2355 | 2187 | 2468 | 2767 | |
TEMBAKAN BERAT (PS) | G | 836 | 981 | 1138 | 1057 | 1226 | 1407 | 1313 | 1506 | 1715 | 1668 | 1898 | 2143 | 1990 | 2246 | 2518 | |
TEKANAN INJEKSI | Mpa | 208 | 177 | 153 | 207 | 179 | 156 | 199 | 173 | 152 | 194 | 170 | 151 | 191 | 170 | 151 | |
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 42 | 51 | 60 | 49 | 58 | 72 | 46 | 57 | 64 | 54 | 60 | 71 | 59 | 70 | 89 | |
KECEPATAN SEKRUP | rp.m | 0~200 | 0~190 | 0~150 | 0~140 | 0~140 | |||||||||||
UNIT PENJEPIT | KEKUATAN PENJEPIT | KN | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5300 | ||||||||||
STROKE TERBUKA | mm | 610 | 680 | 760 | 810 | 850 | |||||||||||
RUANG ANTARA BAR TIE (WxH) | mm | 670×620 | 720×670 | 770×720 | 820×770 | 870×820 | |||||||||||
KETEBALAN CETAKAN | mm | 270~670 | 270~720 | 280~800 | 300~830 | 320~870 | |||||||||||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
STROKE EJECTOR | mm | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
YANG LAIN | DAYA PEMANAS | kW | 20 | 23 | 28 | 31 | 40 | ||||||||||
DAYA MOTOR POMPA | kW | 38 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||||||||
MAKS. TEKANAN POMPA | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
DIMENSI MESIN (PxLxT) | M | 6,5×1,6×2,3 | 7,4×1,9×2,4 | 7.9×2.0×2.7 | 8.6×2.0×2.9 | 9.0×2.2×3.0 | |||||||||||
BERAT MESIN | T | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | |||||||||||
KAPASITAS KOTAK MINYAK | L | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
K600 | K700 | K800 | K1000 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | C | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||
UNIT INJEKSI | DIAMETER SEKRUP | mm | 85 | 90 | 95 | 100 | 90 | 95 | 105 | 110 | 95 | 100 | 110 | 120 | 105 | 115 | 125 | 135 | |||
RASIO L/D SEKRUP | L/D | 23.3 | 22 | 20.8 | 19.8 | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 | 23.2 | 22 | 20 | 18.3 | 24.1 | 22 | 20.2 | 18.7 | ||||
VOLUME TEMBAK (TEORITIS) | cm3 | 2554 | 2863 | 3190 | 3534 | 3022 | 3367 | 4113 | 4514 | 3544 | 3927 | 4752 | 5655 | 4979 | 5972 | 7056 | 8230 | ||||
TEMBAKAN BERAT (PS) | G | 2324 | 2605 | 2903 | 3216 | 2750 | 3064 | 3743 | 4108 | 3225 | 3574 | 4324 | 5146 | 4531 | 5435 | 6421 | 7489 | ||||
TEKANAN INJEKSI | Mpa | 191 | 170 | 153 | 138 | 190 | 170 | 139 | 127 | 185 | 167 | 138 | 116 | 203 | 169 | 143 | 123 | ||||
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 73 | 93 | 100 | 115 | 79 | 85 | 110 | 123 | 76 | 88 | 110 | 132 | 97 | 124 | 147 | 185 | ||||
KECEPATAN SEKRUP | rp.m | 0~140 | 0~130 | 0~120 | 0~1115 | ||||||||||||||||
UNIT PENJEPIT | KEKUATAN PENJEPIT | KN | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||||
STROKE TERBUKA | mm | 900 | 960 | 1030 | 1130 | ||||||||||||||||
RUANG ANTARA BAR TIE (WxH) | mm | 920×870 | 970×920 | 1050×1000 | 1120×1120 | ||||||||||||||||
KETEBALAN CETAKAN | mm | 400~920 | 400~970 | 400~1050 | 500~1120 | ||||||||||||||||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 160 | 160 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
STROKE EJECTOR | mm | 230 | 250 | 270 | 300 | ||||||||||||||||
YANG LAIN | DAYA PEMANAS | kW | 43 | 47 | 50 | 63 | |||||||||||||||
DAYA MOTOR POMPA | kW | 38+38 | 38+42 | 42+42 | 54+54 | ||||||||||||||||
MAKS. TEKANAN POMPA | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||
DIMENSI MESIN (PxLxT) | M | 9,7×2,2×3,5 | 10,3×2,25×2,1 | 11×2.35×3.5 | 11,6×2,45×3,8 | ||||||||||||||||
BERAT MESIN | T | 27 | 33 | 38 | 50 |
Kami memiliki lebih banyak model dari seri ini: K-1300, K-1500, K-1850, spesifikasi detail pada