
Data teknis
SPESIFIKASI MESIN INJECTION MOULDING | |||||||||||
200P | 240P | 300P | 360P-1 | 360P-2 | 450P-1 | 450P-2 | 650P-1 | 650P-2 | |||
A | B | A | B | A | B | ||||||
UNIT INJEKSI | DIAMETER SEKRUP | mm | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
RASIO L/D SEKRUP | L/D | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | |||
VOLUME TEMBAK (TEORETIS) | cm3 | 594 | 760 | 1200 | 1385 | 1590 | 2442 | 3014 | 4616 | 5494 | |
TEMBAKAN BERAT | G | 730 | 935 | 1476 | 1703 | 1955 | 3003 | 3708 | 5678 | 6757 | |
ons | 26 | 33 | 52 | 60 | 69 | 106 | 131 | 201 | 239 | ||
TEKANAN INJEKSI | Mpa | 123 | 136 | 145 | 157 | 137 | 177 | 136 | 161 | 136 | |
TINGKAT INJEKSI | g/dtk | 279 | 319 | 362 | 413 | 474 | 593 | 863 | 891 | 1162 | |
KECEPATAN SEKRUP | rp.m | 0~220 | 0~180 | 0~180 | 0~130 | 0~120 | 0~120 | ||||
KAPASITAS PLASTIK | g/dtk | 37.4 | 44.9 | 65.4 | 79.7 | 80 | 90.2 | 117.8 | 123.6 | 143.9 | |
UNIT PENJEPIT | KEKUATAN PENJEPIT | KN | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 6500 | |||
STROKE TERBUKA | mm | 450 | 505 | 570 | 660 | 710 | 860 | ||||
RUANG ANTARA BAR TIE (W x H) | mm | 460×460 | 525×525 | 590×590 | 680×680 | 740×740 | 900×900 | ||||
KETEBALAN CETAKAN | mm | 180~520 | 200~520 | 220~580 | 250~730 | 280~780 | 320~900 | ||||
KEKUATAN EJEKTOR | KN | 39.6 | 61.8 | 61.8 | 133 | 133 | 281.3 | ||||
STROKE EJECTOR | mm | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | ||||
NOMOR EJECTOR | N | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17 | ||||
YANG LAIN | DAYA PEMANAS | kW | 22.7 | 24.6 | 35 | 46.25 | 52 | 72.5 | |||
A | 47.4 | 54.6 | 60 | 65.6 | 72.8 | 81.6 | 113.8 | ||||
DAYA MOTOR POMPA | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 90 | 110 | |
A | 43 | 60 | 86 | 86 | 131.2 | 156.3 | 189 | 206 | |||
MAKS. TEKANAN POMPA | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
DIMENSI MESIN (P x L x T) | M | 5.4×1.6×2.1 | 5.8×1.6×2.2 | 6.6×1.8×2.2 | 8.0×2.2×2.3 | 8.6×2.3×2.4 | 11.2×2.6×3.8 | ||||
BERAT MESIN | T | 6 | 8.5 | 13 | 17 | 17.2 | 19 | 19.5 | 40 | 42 | |
KAPASITAS HOPPER | L | 50 | 550 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||||
KAPASITAS KOTAK MINYAK | L | 400 | 480 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
Fitur utama:
• Sekrup dan laras PET profesional meningkatkan kualitas preforms dan tingkat produk jadi.
• Penutup tertutup penuh tersedia untuk peralatan pendingin internal.
• Kontrol melingkar oli terpisah mendukung fungsi ejeksi buka/tutup cetakan sinkron.
• Konveyor sabuk produk belakang tersedia untuk pendinginan preform dan jalur produksi otomatis berkelanjutan yang terhubung.
Unit Kontrol: | |
• Mengadopsi pengontrol komputer profesional KEBA yang dikembangkan oleh KEBA AG di Austria. Efisien tinggi CPU 266/400MHZ menawarkan cara kontrol multi-misi, dalam meningkatkan kecepatan reaksi dan kontrol presisi. • Konstruksi Basis PC menyediakan port lengkap untuk potensi pembesaran modularitas. • Antarmuka operasi yang masuk akal sepenuhnya mendukung fungsi yang diperlukan, multi-bahasa tersedia. • Pemrograman kontrol PID yang optimal secara otomatis memastikan kontrol suhu yang tepat. • Program untuk kontrol robot dan peralatan tambahan dapat dimasukkan ke dalam ptogram komputer. • Memberikan pemeriksaan masalah secara rinci. • Layar LCD resolusi tinggi menampilkan setiap aksi dinamis dengan jelas. • Konektor Internet tersedia untuk kendali jarak jauh dan diagnosis perbaikan. | ![]() |
Unit Injeksi: | |
• Desain kreatif batang pemandu ganda, trek inear ganda, dan silinder kembar untuk keseimbangan injeksi, mendistribusikan gaya pada sekrup secara merata dan meminimalkan tekanan balik mesin. • Perangkat perataan pemusatan nosel untuk penyetelan cetakan sederhana. • Sekrup anti-ware dan anti-korosi terbuat dari paduan berkualitas tinggi. • Fungsi pemanas laras mulai otomatis. | ![]() |
Unit penjepit: | |
• Desain unit clamping yang optimal mendukung mesin bekerja secara stabil dalam kecepatan tinggi. • Pelat cetakan tipe batch berbentuk T memiliki keuntungan dalam bentuk kecil, kekuatan tinggi dan perakitan mudah. • Penopang pelat cetakan bergerak vertikal yang dapat disesuaikan memastikan mesin bekerja dengan mantap. Menggunakan kelas tinggi self-lubrication-bush pada bagian-bagian kunci yang bergerak dalam meningkatkan stabilitas dan kehandalan alat berat. • Tie bar pra-pengencangan khusus untuk daya tahan yang andal." | ![]() |
Basis Mesin dan Unit Hidraulik: | |
• Fondasi kokoh yang dilas dengan baja penampang berkekuatan tinggi membuat alat berat kokoh dan tahan lama. • Dua unit hidrolik independen tersedia untuk penjepitan dan pengeluaran cetakan, menghemat energi | ![]() |
Konveyor Sabuk: | |
• Konveyor sabuk yang indah keluar melalui bagian mesin yang langka memberikan hasil pendinginan yang lebih baik. Itu bisa digunakan untuk menghubungkan jalur produksi otomatis terus menerus. | ![]() |
Pemasok Komponen Utama:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |