
Foto di stampi per soffiaggio
![]() | ![]() | ![]() |
Progettazione stampi
![]() | ![]() |
Informazioni di base
Soffiaggio automatico | Stampo per soffiaggio semiautomatico | |
Tipo di macchina per soffiaggio | Soffiatrice automatica | Soffiatrice semiautomatica |
Acciaio di Cavità | Lega di alluminio 7075, acciaio 2316 | Acciaio 45#, cromato |
Numeri di cavità | 1 a multicavità | 1 a multicavità |
Volume della bottiglia | 10ml-25L | 10ml-25L |
Software di progettazione | UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS ecc. | UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS ecc. |
Attrezzature ausiliarie
![]() | ![]() | ![]() | ||
Compressore d'aria | Serbatoio d'aria | Attrezzature per il trattamento dell'aria (Dry Chiller E Filtri) | ||
![]() | ![]() | |||
Colpo di stampo | Refrigeratore d'acqua raffreddato ad aria |