
Video:
Processo di soffiaggio:
Caratteristiche principali:
1. Dispositivo a doppia leva a 5 punti ottimizzato per un'elevata forza di serraggio e velocità elevata.
2. Con la pre-soffiatura e la corretta tecnologia di soffiaggio, è facile produrre bottiglie di qualità.
3. Riscaldamento a strati con convertitore di frequenza e PLC per un riscaldamento uguale, il ventilatore a controllo automatico offre buone condizioni di produzione.
4. Il controller MITSUBISHI programmato per l'autodiagnosi e il sistema di allarme mantengono gli utenti informati attraverso il monitor LCD touch.
5. Parti pneumatiche di marca con design ottimizzato per prestazioni affidabili.
6. I dispositivi/serrature di sicurezza, la protezione, i segnali di pericolo, il sistema di allarme automatico di autodiagnosi, ecc sono forniti.
7. Le parti del movimento sono oliate con un sistema di lubrificazione automatico con un design ragionevole.
8. Gli stampi per macchine hanno un design standard con la stessa altezza, per un cambio rapido e semplice, meno regolazioni e fitness di precisione.
Dettagli della macchina
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Scatola di controllo elettrica Le parti elettriche sono ben noto marchio, come ad esempio MITSUBISHI, SCHNEIDER ecc. | Portapreforme (con trattamento superficiale) Lo speciale trattamento superficiale può proteggere il supporto della preforma, farli essere molto di più durevole di quelli ordinari. | Lampada riscaldante Disposizione delle lampade riscaldanti sono ragionevoli e loro sono facilmente modificabili. | Artigli pneumatici (Festo) Gli artigli pneumatici Festo può funzionare in modo preciso e stabile. |
Dati tecnici
Modello | Nuovo | PB2-2L | PB3-2L | PB4-2L | PB3-S | PB4-S | PB6-S | |
Vecchio | PB-2000 | PB-3000 | PB-4000 | PB-3000S | PB-4000S | PB-6000S | ||
Produzione | Capacità produttiva teorica | IPB¹ | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Numero di cavità dello stampo | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
Bottiglia | Volume massimo della bottiglia | Litro | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Massimo. Gamma del collo (diametro) | mm | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | |
Diametro massimo della bottiglia | mm | 95 | 105 | 105 | 65 | 65 | 65 | |
Altezza massima della bottiglia | mm | 250 | 335 | 350 | 240 | 250 | 250 | |
Energia | Valutare il consumo energetico | KW² | 37 | 63 | 63 | 43 | 63 | 51 |
Potenza di riscaldamento | KW² | 34 | 60 | 65 | 40 | 60 | 48 | |
Aria compressa | Pressione di esercizio | sbarra | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Consumo d'aria di esercizio | m³/min | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | |
Pressione di soffiaggio | sbarra | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |
Consumo di aria di soffiaggio² | m³/min | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | |
Acqua di raffreddamento | Pressione dell'acqua di raffreddamento | sbarra | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Temperatura dell'acqua di raffreddamento | ℃ | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
Flusso d'acqua | L/min | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Macchina | Misura (LxWxH) | M | 2,7x1,8x2,1 | 3.2x2.2x2.1 | 4.1x2.2x2.1 | 2,7x2,2x2,1 | 3.2x2.2x2.1 | 4.1x2.0x2.3 |
Peso | KG | 2800 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4500 |
1. La capacità produttiva dipende dallo spessore del peso della preforma e dalla forma della bottiglia.
2. La potenza effettiva e il consumo d'aria saranno inferiori, a seconda delle diverse preforme e bottiglie.
3. Le specifiche verranno modificate quando la macchina migliora senza preavviso.
Componenti principali
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PLC Marca: Siemens | Invertitore Marca: Siemens | Servomotore e driver Marca: Siemens | Contattore Marca: Siemens | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schermo commovente Marca: Siemens | Gruppo valvola di soffiaggio Marca: SEITZ, Svizzera | Cilindro pneumatico Marca: Festo | Filtro, valvola di riduzione Marca: Festo | |||
Colpo di stampo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fornitori cooperativi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Attrezzature ausiliarie
![]() | ![]() | ![]() | ||
Compressore d'aria | Serbatoio d'aria | Attrezzature per il trattamento dell'aria (Dry Chiller E Filtri) | ||
![]() | ![]() | |||
Colpo di stampo | Refrigeratore d'acqua raffreddato ad aria |