
Technische data:
SPECIFICATIES VAN CONVENTIONELE SPUITGIETMACHINE
110T | 140T | 170T | 220T | |||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
INJECTIE EENHEID | SCHROEF DIAMETER | mm | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
SCHROEF L/D VERHOUDING | L/D | 22 | 20.3 | 18.4 | 24 | 22 | 20.5 | 23.6 | 22 | 19.8 | 24.4 | 22 | 20.0 | |
ONTSPROTEN VOLUME (THORETISCH) | cm3 | 163 | 193.2 | 235 | 226 | 277 | 318 | 311 | 357 | 441 | 397 | 490 | 593 | |
SCHOTGEWICHT (PS) | G | 148 | 176 | 214 | 206 | 252 | 289 | 283 | 325 | 402 | 362 | 446 | 540 | |
INJECTIEDRUK | MPa | 219 | 184 | 152 | 208 | 171 | 149 | 203 | 177 | 143 | 207 | 168 | 138 | |
INJECTIE SNELHEID | g/s | 89 | 104 | 128 | 94 | 115 | 132 | 120 | 138 | 170 | 124 | 154 | 186 | |
SCHROEF SNELHEID | tpm | 0~210 | 0~185 | 0~180 | 0~180 | |||||||||
KLEM EENHEID | KLEMKRACHT | KN | 1100 | 1400 | 1700 | 2200 | ||||||||
OPEN SLAG | mm | 350 | 380 | 435 | 475 | |||||||||
RUIMTE TUSSEN TREKKERS (BxH) | mm | 370×370 | 420×420 | 470×470 | 520×520 | |||||||||
SCHIMMEL DIKTE | mm | 150~380 | 160~460 | 180~520 | 200~560 | |||||||||
UITWERPER KRACHT | KN | 38 | 50 | 50 | 70 | |||||||||
UITWERPER SLAG | mm | 120 | 140 | 140 | 150 | |||||||||
ANDEREN | VERWARMINGSVERMOGEN | kW | 7.5 | 8 | 12.5 | 14 | ||||||||
MOTORVERMOGEN POMP | kW | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | |||||||||
MAX. POMP DRUK | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
MACHINE-AFMETING (LxBxH) | M | 4,3 × 1,3 × 2,0 | 4,6 × 1,5 × 2,1 | 5.1×1.5×2.2 | 5,7 × 1,6 × 2,3 | |||||||||
MACHINE GEWICHT | T | 3.4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
CAPACITEIT OLIEKAK | L | 200 | 235 | 260 | 300 |
SPECIFICATIES VAN CONVENTIONELE SPUITGIETMACHINE
260T | 290T | 350T | 400T | |||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | H | B | C | |||
INJECTIE EENHEID | SCHROEF DIAMETER | mm | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
SCHROEF L/D VERHOUDING | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 24 | 22 | 20.3 | 21.5 | 20 | 18.7 | 21.4 | 20 | 18.8 | |
ONTSPROTEN VOLUME (THORETISCH) | cm3 | 530 | 641 | 763 | 676 | 805 | 945 | 1161 | 1347 | 1548 | 1324 | 1520 | 1729 | |
SCHOTGEWICHT (PS) | G | 482 | 583 | 694 | 615 | 733 | 860 | 1057 | 1226 | 1407 | 1205 | 1383 | 1573 | |
INJECTIEDRUK | MPa | 205 | 169 | 142 | 202.3 | 170 | 144.9 | 195 | 168 | 146 | 199 | 173 | 152 | |
INJECTIE SNELHEID | g/s | 187 | 227 | 270 | 223.5 | 266 | 312.2 | 275 | 319 | 367 | 366 | 395 | 446 | |
SCHROEF SNELHEID | tpm | 0~180 | 0~180 | 0~170 | 0~160 | |||||||||
KLEM EENHEID | KLEMKRACHT | KN | 2600 | 2900 | 3500 | 4000 | ||||||||
OPEN SLAG | mm | 540 | 590 | 670 | 710 | |||||||||
RUIMTE TUSSEN TREKKERS (BxH) | mm | 570×570 | 620×620 | 710×630 | 760×670 | |||||||||
SCHIMMEL DIKTE | mm | 220~600 | 200~630 | 260~710 | 250~780 | |||||||||
UITWERPER KRACHT | KN | 70 | 70 | 90 | 110 | |||||||||
UITWERPER SLAG | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||
ANDEREN | VERWARMINGSVERMOGEN | kW | 19 | 19 | 24.5 | 25 | ||||||||
MOTORVERMOGEN POMP | kW | 22 | 30 | 37 | 37 | |||||||||
MAX. POMP DRUK | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
MACHINE-AFMETING (LxBxH) | M | 6,2 × 1,5 × 2,2 | 6,3 × 1,7 × 2,4 | 7,3 × 1,96 × 2,41 | 7,3 × 1,96 × 2,41 | |||||||||
MACHINE GEWICHT | T | 8.3 | 9.3 | 12.5 | 14.2 | |||||||||
CAPACITEIT OLIEKAK | L | 385 | 385 | 700 | 850 |
We hebben meer modellen van deze serie: 450T, 550T, 650T, 750T, 1000T, 1200T, details specificatie op aanvraag van de klant.
Belangrijkste kenmerken:
• Goedkeuring van integrale gietvorm Europese standaard T-gleufvormplaat, gemakkelijker laden en lossen van mallen.
• Vergroot hydraulisch systeem maakt de injectiesnelheid sneller.
• Close loop control synchroniseert composiet actie, maakt de cyclustijd voor het vormen van het product korter.
• Laag geluidsniveau tijdens het draaien van de machine, vooral bij draaien op lage snelheid.
Elektronica:
• LCD-kleurenscherm voor grafische weergave (met meertalige selectie).
• Europees KEBA computer windows besturingssysteem.
• Redelijke instelling van technische gegevens.
• Informatiebeveiliging.
• Opslag van matrijsgegevens, 500 sets intern matrijsgeheugen.
• Fasebeveiliging elektrische motor.
• Internetaansluitingen beschikbaar voor monitoren op afstand en onderhoudsdiagnose.
• Mechanische robots en hun omringende componenten kunnen worden gecentraliseerd in het machinebesturingssysteem.
• Elektromotor veiligheidsbeveiliging.
• Abnormale alarmfunctie.
• Functie voor het testen van systeemhardware en het bewaken van de vormconditie.
• Noodstopbeveiliging.
• 3 sets extra stopcontacten voor hulpapparatuur.
• PID gesloten circuit regelt de materiaaltemperatuur. (Precisie: ± 0,5 ℃).
Hydraulische eenheid:
• PID-temperatuurregeling heeft een nauwkeurige temperatuur van het vat.
• Er zijn verschillende schroeven en cilinders met een optimaal ontwerp, respectievelijk nitride, hardverchromen,
dubbel metaal, dat geschikt is voor het verzoek van verschillende plastic materialen
• Twee geleide geleidestangondersteuning met directe lijn, dubbel gebalanceerde snelle injectie.
• De hydraulische motoren met hoog koppel bieden een stabiele plastificerende capaciteit, zeer nauwkeurige lineaire transducer
apparaatpositiedetectie maakt nauwkeurige meting mogelijk.
• Multi-injectiesnelheid en -druk en meertrapsdrukinstellingen, wisselen van injectietijd, locatie,
drukregeling om de kwaliteit van het gieten te waarborgen.
• Meertraps tegendruk en pre-injectiesnelheid computergestuurd, schroef met de eigenschappen van
pre-injectie anti-flow en schoon materiaal automatisch.
• Voorkom het starten van koud materiaal om ervoor te zorgen dat de schroef en de loop niet worden beschadigd.
Hydraulische eenheid:
• Het hydraulische systeem met handmatige plugklep zorgt ervoor dat de machine een snelle en soepele bewegingsreactie heeft.
• Druk en debiet dubbele proportionele klepregeling.
• Hoogwaardige geïmporteerde hydraulische unit met optimale toewijzing.
• De olietank heeft een groot openingsgat en kan dus gemakkelijk worden schoongemaakt.
Standaard accessoire:
• Anti-vobratie pad.
• Reserveonderdelenset.
• Gereedschapskist.
• Smeerolie.
Coöperatieve leveranciers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |