
Fotos de moldes de sopro
![]() | ![]() | ![]() |
Projeto de molde
![]() | ![]() |
Informação básica
Molde de Sopro Automático | Molde de sopro semiautomático | |
Tipo de máquina de sopro | máquina de sopro automática | Máquina de sopro semiautomática |
Aço da Cavidade | Liga de alumínio 7075, aço 2316 | Aço 45#, cromado |
Números de cavidade | 1 para cavidade múltipla | 1 para cavidade múltipla |
Volume da Garrafa | 10ml-25L | 10ml-25L |
software de design | UG,PROE,CAD,SOLIDWORKS etc. | UG,PROE,CAD,SOLIDWORKS etc. |
Equipamentos Auxiliares
![]() | ![]() | ![]() | ||
Compressor de ar | Tanque de ar | Equipamento de tratamento de ar (Dry Chiller e Filtros) | ||
![]() | ![]() | |||
molde de sopro | Resfriador de Água Resfriada a Ar |