
Procesul de turnare prin suflare
Caracteristici principale
1. Designul remarcabil al sistemului pneumatic și dispozitivul de tamponare fac ca mașina să funcționeze fără probleme, cu zgomot redus;
2. Componentele pneumatice și electrice de înaltă calitate sporesc fiabilitatea mașinii și întreținerea redusă;
3. Prinderea frontală deschisă este bună pentru operare ușoară și schimbarea mucegaiului;
4. Preîncălzitor cu infraroșu echipat cu convertor de frecvență pentru o distribuție mai precisă a căldurii pentru preforme;
5. Suflarea prealabilă ajută la o formare mai bună de suflare a sticlei PET;
6. Cu costul de suflare și flexibilitate, această mașină este extrem de ideală pentru producătorii de sticle speciale pentru a avea o varietate de sticle și borcane.
Date tehnice
Unitate | HG-2 | HG-2P | HG-3 | HG-3P | ||
Volumul maxim al produsului | L | 2Cav.(2L) 1Cav.(3L) | 2Cav.(2L) 1Cav.(3L) | 2Cav.(2L) 1Cav.(7L) | 2Cav.(2L) 1Cav.(7L) | |
Capacitatea de producție | Buc/H | 2Cav.(840) 1Cav.(350) | 2Cav.(840) 1Cav.(350) | 2Cav.(840) 1Cav.(350) | 2Cav.(840) 1Cav.(350) | |
Dimensiunea gâtului produsului | mm | <75 | <75 | <75 | <75 | |
Zona utilă a plăcii de matriță | mm | 380x290 | 380x290 | 380x290 | 380x290 | |
Grosimea maximă a mucegaiului | mm | 200 | 200 | 280 | 280 | |
Min. Grosimea mucegaiului | mm | 120 | 120 | 170 | 170 | |
Lovitura de mucegai | mm | 135 | 135 | 210 | 210 | |
Forța de prindere | kn | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Accident vascular cerebral de întindere | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Presiune de lucru | MPa | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 | |
Presiunea aerului de suflare | Mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
Puterea suflantei principale | KW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Puterea preîncălzitorului | KW | 12 | 12 | 24 | 24 | |
A | 18 | 18 | 36 | 36 | ||
Greutatea suflantei principale | kg | 690 | 690 | 800 | 800 | |
Greutatea preîncălzitorului | kg | 280 | 280 | 380 | 380 | |
Măsurarea suflantei principale | cm | 152X58X175 | 152X58X175 | 183X58X180 | 183X58X180 | |
Măsurarea preîncălzitorului | cm | 135X49X145 | 135X49X145 | 145X70X135 | 145X70X135 |
1. Capacitatea de producție depinde de grosimea greutății preformei și de forma sticlei și de viteza de operare a lucrătorului.
2. Dacă doriți să creșteți capacitatea mașinii de suflare semi-automată, vă recomandăm să utilizați 2 seturi de preîncălzitoare
pentru o suflantă principală.
3. Dacă este necesar, vă putem furniza și echipamente auxiliare (cum ar fi matriță de suflare, compresor de aer, filtru față și spate etc.).
4. Specificațiile vor fi modificate atunci când mașina se va îmbunătăți fără notificare prealabilă.
Mucegai cu suflare
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |