
Video:
Şişirme Süreci:
Ana Özellikler:
1. Yüksek sıkıştırma kuvveti ve hızlı hız için optimize edilmiş 5 noktalı çift geçişli cihaz.
2. Ön üfleme ve uygun üfleme teknolojisi ile kaliteli şişeler üretmek kolaydır.
3. Eşit ısıtma için frekans dönüştürücü ve PLC ile katmanlı ısıtma, otomatik kontrollü üfleyici, iyi üretim koşulları sunar.
4. Kendi kendine teşhis programlı MITSUBISHI kontrol cihazı ve alarm sistemi, dokunmatik LCD monitör aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
5. Güvenilir performans için optimize edilmiş tasarıma sahip marka pnömatik parçalar.
6. Güvenlik cihazları/kilitleri, koruyucu, uyarı işaretleri, otomatik kendi kendine teşhis alarm sistemi vb.
7. Hareket parçaları uygun tasarımlı otomatik yağlama sistemi ile yağlanır.
8. Makine kalıpları, hızlı ve kolay değiştirme, daha az ayarlama ve hassas uygunluk için aynı yükseklikte standart tasarıma sahiptir.
Makine Detayları
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Elektrik kontrol kutusu Elektrikli parçalar gibi tanınmış bir marka MITSUBISHI, SCHNEIDER vb. | Preform Tutucu (yüzey işlemeli) Özel yüzey işleme preform tutucuyu koruyabilir, onları çok daha fazlası yapmak sıradan olanlardan daha dayanıklı. | Isıtma lambası Isıtma lambalarının düzeni makul ve onlar kolaylıkla değiştirilebilirler. | Pnömatik pençeler(Festo) Festo pnömatik pençeler hassas ve stabil çalışabilir. |
Teknik veri
Modeli | Yeni | PB2-2L | PB3-2L | PB4-2L | PB3-S | PB4-S | PB6-S | |
Eskimiş | PB-2000 | PB-3000 | PB-4000 | PB-3000S | PB-4000S | PB-6000S | ||
Çıktı | Teorik üretim kapasitesi | BPH¹ | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Kalıp boşluğu sayısı | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
Şişe | Maksimum şişe hacmi | Litre | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Maks. boyun Aralığı (çap) | mm | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | |
Maksimum şişe çapı | mm | 95 | 105 | 105 | 65 | 65 | 65 | |
Maksimum şişe yüksekliği | mm | 250 | 335 | 350 | 240 | 250 | 250 | |
Güç | Oranı güç tüketimi | KW² | 37 | 63 | 63 | 43 | 63 | 51 |
ısıtma gücü | KW² | 34 | 60 | 65 | 40 | 60 | 48 | |
Sıkıştırılmış hava | İşletme basıncı | çubuk | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Çalışma havası tüketimi | m³/dk | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | |
Üfleme basıncı | çubuk | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |
Üfleme havası tüketimi² | m³/dk | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | |
Soğutma suyu | Soğutma suyu basıncı | çubuk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
Su akışı | L/dak | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
makine | Ölçüm (UxGxY) | M | 2,7x1,8x2,1 | 3,2x2,2x2,1 | 4,1x2,2x2,1 | 2,7x2,2x2,1 | 3,2x2,2x2,1 | 4,1x2,0x2,3 |
Ağırlık | KİLOGRAM | 2800 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4500 |
1. Üretim kapasitesi, preform ağırlık kalınlığına ve şişe şekline bağlıdır.
2. Gerçek güç ve hava tüketimi daha az olacaktır, farklı preforma ve şişeye bağlıdır.
3. Teknik özellikler, makine geliştirildiğinde önceden haber verilmeksizin değiştirilecektir.
Ana bileşenler
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PLC Marka: Siemens | Çevirici Marka: Siemens | Servo motor ve sürücü Marka: Siemens | kontaktör Marka:Siemens | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ekrana dokunmak Marka:Siemens | Üfleme valf grubu Marka:SEITZ, İsviçre | Hava silindiri Marka: Festo | Filtre, indirgeme valfi Marka: Festo | |||
Şişirme Kalıp
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kooperatif Tedarikçileri
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yardımcı Ekipmanlar
![]() | ![]() | ![]() | ||
Hava kompresörü | Hava tankı | Hava Arıtma Ekipmanları (Kuru Chiller Ve Filtreler) | ||
![]() | ![]() | |||
Şişirme Kalıp | Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu |