
料斗烘干机
A4.1
1
数量:
基本信息:
HHD 系列型号是最经济有效的料斗干燥机,可以干燥塑料材料以去除水分。它们可以直接安装在成型机上,节省空间,便于快速干燥。热风从底部均匀吹出,有11种型号可供选择,容量范围:12kg-1000kg。
特征:
• 热风分布均匀,效率高;
• 数字PID 控制器;
• 不锈钢桶及零件;
• 可拆卸料筒,便于快速换料和清洁;
• 过热保护可最大限度地减少因机械故障和操作不当造成的事故;
• 标准主电源开关和过温跳闸保护(ET 模式)
技术数据:
类型 | 材料加载 | 加热器功率 | 风机功率 | 直径 | 高度 | 重量 | 方面 |
(千瓦) | (千瓦) | (毫米) | (毫米) | (公斤) | 长×高×宽(毫米) | ||
HHD-50E | 50 | 3.9 | 0.14 | 435 | 1145 | 53 | 980×650×1020 |
HHD-75E | 75 | 5 | 0.14 | 470 | 1320 | 56 | 1050×690×1150 |
HHD-100E | 100 | 6.4 | 0.17 | 550 | 1410 | 85 | 1190×720×1440 |
HHD-150E | 150 | 7.8 | 0.17 | 530 | 1500 | 118 | 1252×820×1500 |
HHD-200E | 200 | 10 | 0.35 | 700 | 1685 | 155 | 1400×920×1600 |
HHD-300ET | 300 | 15 | 0.35 | 760 | 1855 | 215 | 1500×1160×1800 |
HHD-400ET | 400 | 20 | 0.75 | 835 | 1995 | 265 | 1600×1200×2000 |
HHD-600ET | 600 | 27 | 0.75 | 995 | 2290 | 300 | 1800×1290×2240 |
HHD-800ET | 800 | 32 | 0.75 | 995 | 2665 | 320 | 1820×1300×2710 |
HHD-1000ET | 1000 | 32 | 1.00 | 1095 | 2830 | 340 | 1830×1320×2880 |
笔记:电源必须选指定的电压。