
微过滤器
C4.6
1
数量:
产品介绍:
微滤(MF)是应用最广泛的膜过滤技术。用于从水中分离0.02~10pm的颗粒。它可用于捕获水中的颗粒、细菌、污染物等。是现代工业中保证产品质量的必要手段。
过滤器工作原理:
给液体加压,流过过滤器内部的滤筒/袋,液体和小溶质通过滤筒/袋作为渗透液进入下一个设备,液体中的颗粒被滤筒截留/袋,液体完成纯化过程。颗粒捕集的机理取决于滤芯/滤袋的性能,滤芯/滤袋的过滤孔径与液体中悬浮颗粒的尺寸相比较。如果颗粒尺寸大于滤筒/袋的孔径,它们将被截留,否则它们将通过并进入下一个设备。
特征:
1、使用方便、高效、经济的过滤设备。
2、过滤速度快,吸附少,无介质脱落,耐酸碱腐蚀能力优良;
3、可根据不同的水源水质和产水水质要求,选用不同材质或不同过滤精度的滤芯/滤袋;
4、可根据不同需要自由组合搭配,满足不同的过滤流量要求。
5、外壳材质选择多样化,可分为玻璃钢、碳钢、不锈钢、内胶层、UPVC等,可适用于不同的水质。
普通滤芯/滤袋:
规格清单:
模型 | 直径(毫米) | 高度(毫米) | 滤芯 数量 | 建议流程 (立方米/小时) | 操作条件 |
MF1-10 | 100 | 300 | 1 | 0.2~0.5 | 工作压力:0.6~1.0MPa, 工作温度:5~66℃ |
MF5-10 | 200 | 300 | 5 | 1.0~1.5 | |
MF9-10 | 300 | 300 | 9 | 2.0~3.0 | |
MF13-10 | 320 | 300 | 13 | 3.5~4.5 | |
MF21-10 | 400 | 300 | 21 | 5.0~6.0 | |
MF30-10 | 500 | 300 | 30 | 7.0~8.0 | |
MF1-20 | 100 | 550 | 1 | 0.5~1 | |
MF5-20 | 200 | 550 | 5 | 2.5~3.5 | |
MF9-20 | 300 | 550 | 9 | 4.5~6.0 | |
MF13-20 | 320 | 550 | 13 | 6.5~8.0 | |
MF21-20 | 400 | 550 | 21 | 11.0~13.0 | |
MF30-20 | 500 | 550 | 30 | 15.0~18.0 | |
MF1-30 | 100 | 800 | 1 | 0.75~1.0 | |
MF5-30 | 200 | 850 | 5 | 3.5~5.0 | |
MF9-30 | 300 | 850 | 9 | 6.5~8.0 | |
MF13-30 | 320 | 850 | 13 | 9.5~12.0 | |
MF21-30 | 400 | 850 | 21 | 15.0~19.0 | |
MF30-30 | 500 | 850 | 30 | 22.0~26.0 | |
MF1-40 | 100 | 1100 | 1 | 1.0~1.5 | |
MF5-40 | 200 | 1100 | 5 | 5.0~7.0 | |
MF9-40 | 300 | 1100 | 9 | 9.0~13.0 | |
MF13-40 | 320 | 1100 | 13 | 13.0~16.0 | |
MF21-40 | 400 | 1100 | 21 | 21.0~26.0 | |
MF30-40 | 500 | 1100 | 30 | 30.0~40.0 |
(*) 规格如有更改,恕不另行通知